Pl Stnr Name Jg Verein Nat E1 E2 E3 Zeit
Herren A lang (15)
1 134 Daniel Hotz 67 OLK Argus SUI 58:38 1 38:16 4 1:01:37 1 2:38:31
2 145 Christian Hanselmann 63 OLV Baselland SUI 59:26 2 36:22 1 1:03:25 2 2:39:13
3 144 Martin Schälli 81 OLC Winterthur SUI 1:04:42 3 37:21 2 1:07:06 4 2:49:09
4 137 Jürg Schaller 79 OLG Biberist SO SUI 1:05:17 4 37:43 3 1:06:29 3 2:49:29
5 132 Stefan Häfeli 80 OLK Argus SUI 1:07:34 7 40:14 5 1:09:30 7 2:57:18
6 135 Markus Schweizer 65 OLV Baselland SUI 1:06:17 5 41:00 7 1:10:09 8 2:57:26
7 136 Koni Wildi 65 OLK Argus SUI 1:09:11 10 40:48 6 1:07:40 6 2:57:39
8 131 Renato Winteler 78 OLG Welsikon SUI 1:11:30 11 43:55 10 1:07:32 5 3:02:57
9 138 Grégoire Schrago 66 CA Rosé SUI 1:07:04 6 45:06 11 1:11:01 9 3:03:11
10 130 Thomas Bruggisser 71 OLG Welsikon SUI 1:08:17 8 41:53 8 1:17:59 11 3:08:09
11 140 Albert Zimmermann 67 OLG Weisslingen SUI 1:08:53 9 47:50 12 1:17:19 10 3:14:02
12 139 Daniel Salzmann 82 OLG Skandia SUI 1:20:04 12 43:17 9 1:20:28 12 3:23:49
13 142 Stephan Frei 74 OLG Suhr SUI 1:21:17 13 51:59 13 1:26:43 13 3:39:59
14 141 Flavio Poltéra 85 - SUI 1:24:50 14 52:43 14 1:32:39 15 3:50:12
15 143 Franz Frosch 64 OLG Suhr SUI 1:25:41 15 53:37 15 1:31:43 14 3:51:01
Herren A mittel (15)
1 254 Beat Bergmann 78 ol norska SUI 49:37 1 35:58 1 51:36 1 2:17:11
2 244 Martin Gantenbein 76 OLG Rymenzburg SUI 50:15 2 36:50 3 54:39 2 2:21:44
3 224 Manuel Winteler 76 OLG Welsikon SUI 51:28 3 39:41 4 55:39 3 2:26:48
4 235 Thomas Wyss 77 OLG Balsthal-Gäu SUI 54:56 5 36:04 2 1:00:25 7 2:31:25
5 272 Sandro Bühler 67 OLG Thalwil SUI 54:04 4 41:27 6 59:09 5 2:34:40
6 275 Christoph Stäuble 66 OLG Galgenen SUI 57:48 7 41:03 5 59:46 6 2:38:37
7 263 Daniel Sollberger 71 OLG Herzogenbuchsee SUI 56:59 6 44:56 7 56:47 4 2:38:42
8 262 Adrian Gutknecht 69 Bucheggberger OL SUI 1:00:03 8 49:05 11 1:05:01 11 2:54:09
9 246 Roger Lewis 73 SPOOK GBR 1:09:48 11 46:14 8 1:01:52 8 2:57:54
10 269 Urs Rubitschon 65 OLV Zug SUI 1:06:34 9 47:26 9 1:06:46 12 3:00:46
11 247 Markus Hintermann 85 OLG Rymenzburg SUI 1:06:43 10 51:35 13 1:03:35 9 3:01:53
12 226 Martin Schwarzenauer 68 OLG Thalwil SUI 1:10:57 13 51:28 12 1:05:00 10 3:07:25
13 248 William Walker 69 SPOOK GBR 1:21:32 14 1:04:01 14 1:38:31 13 4:04:04
14 266 Hans Baumann 56 OLG Säuliamt SUI 2:03:27 15 1:15:11 15 1:46:28 14 5:05:06
228 Jann Dietrich 70 OLG Thalwil SUI 1:10:05 12 47:27 10 Fehlst
Herren A kurz (56)
1 167 Roel Reynders 70 CA Rosé SUI 32:04 1 22:09 1 32:54 1 1:27:07
2 165 Roland Meister 63 OLG Dachsen SUI 36:42 2 24:22 3 34:13 2 1:35:17
3 163 Peter Mosimann 75 OLG Huttwil SUI 38:57 4 23:40 2 35:48 4 1:38:25
4 154 Mirco Mattle 77 OLG Chur SUI 39:23 5 24:46 4 34:31 3 1:38:40
5 187 Thomas Hirschi 66 OLG Oberwil SUI 37:04 3 27:34 7 38:43 10 1:43:21
6 178 Martin Schaffner 66 OLK Piz Hasi SUI 40:21 6 27:34 7 36:39 6 1:44:34
7 172 Michael Maurer 72 OLC Kapreolo SUI 40:53 7 26:52 5 40:00 13 1:47:45
8 170 Sigi Burger 61 OLC Kapreolo SUI 45:41 15 27:10 6 36:29 5 1:49:20
9 186 Yves Nager 76 - SUI 43:21 9 30:35 18 41:08 16 1:55:04
10 152 Sascha Fleischmann 76 OLG Galgenen SUI 47:01 19 30:28 16 37:44 8 1:55:13
11 196 Michael Witzel 66 Gundelfinger TS BRD 43:50 10 29:58 13 41:27 17 1:55:15
12 158 Sandro Domeisen 75 OLG St. Gallen/App. SUI 45:06 12 27:41 9 42:35 21 1:55:22
13 203 Alberto Grilli 68 CUS PARMA ORIENTEERING ITA 46:00 16 31:37 21 37:46 9 1:55:23
14 156 Thomas Gloor 64 OLV Baselland SUI 48:20 24 29:26 12 38:43 10 1:56:29
15 148 Gian-Reto Schaad 77 OLG Chur SUI 44:18 11 34:10 30 45:10 24 2:03:38
16 204 Christian Kosch 66 OLV Steinberg / Deutsc BRD 53:10 35 32:05 23 39:18 12 2:04:33
17 149 Markus Treier 70 bussola ok SUI 50:49 29 31:32 20 42:23 18 2:04:44
18 176 Gilbert Rychen 70 OLG Kakowa SUI 50:24 27 33:48 29 40:52 15 2:05:04
19 182 Sergio Zanelli 75 OLG Pfäffikon SUI 48:15 23 36:22 40 42:23 18 2:07:00
20 190 Christian Häfliger 67 OLG Suhr SUI 45:08 13 35:36 39 46:18 27 2:07:02
21 192 Martin Müller 69 OLG TV Kölliken SUI 48:04 21 34:49 32 44:10 22 2:07:03
22 180 Remo Thoma 77 OLG Pfäffikon SUI 54:13 37 30:25 15 42:31 20 2:07:09
23 183 Thomas Knecht 58 armasuisse SUI 47:04 20 33:19 25 47:37 29 2:08:00
24 179 Markus Hürzeler 65 OLK Wiggertal SUI 46:31 18 33:22 26 48:17 33 2:08:10
25 147 Rene Fleischmann 74 OLG Galgenen SUI 52:22 34 33:31 27 45:41 25 2:11:34
26 150 Martin Attinger 69 OLG Chur SUI 59:20 45 33:05 24 40:21 14 2:12:46
27 181 Rüedu Röthlisberger 46 OLG Skandia SUI 1:05:46 50 30:21 14 36:51 7 2:12:58
28 198 Roland Ludwig 75 OL Regio Wil SUI 49:36 25 35:31 37 48:02 30 2:13:09
29 174 Matthias Boos 65 OLV Luzern SUI 52:12 33 35:06 33 45:57 26 2:13:15
30 161 Dirk Deubel 72 ASCO Lugano SUI 53:21 36 35:26 36 45:02 23 2:13:49
31 169 Hansueli Lüthi 61 OLG Biberist SO SUI 50:41 28 35:25 35 49:05 34 2:15:11
32 189 Ueli Ryser 63 - SUI 48:07 22 39:03 44 48:02 30 2:15:12
33 205 Patrick Zehnder 67 OLG Cordoba SUI 56:03 39 36:27 42 46:38 28 2:19:08
34 193 Martin Widmer 61 OLG Suhr SUI 55:34 38 35:33 38 48:09 32 2:19:16
35 160 Sven Gloor 80 OLK Argus SUI 58:13 44 34:13 31 49:53 35 2:22:19
36 159 Daniel Meier 61 OLK Argus SUI 51:08 30 38:46 43 53:44 39 2:23:38
37 173 Rainer Hirschmiller 66 SG Schomburg BRD 59:47 46 33:47 28 50:07 36 2:23:41
38 164 Stephan Michel 59 OLK Argus SUI 52:04 32 31:43 22 1:00:19 43 2:24:06
39 197 Matthias Rennhard 58 OLK Argus SUI 57:24 42 40:32 45 50:07 36 2:28:03
40 185 Rainer Müller 69 OLG Uni Konstanz BRD 56:27 41 45:19 49 54:33 40 2:36:19
41 201 Oscar Galimberti 65 CUS PARMA ORIENTEERING ITA 51:42 31 42:20 47 1:03:58 46 2:38:00
42 168 Christoph Gut 59 TV Radolfszell BRD 57:51 43 49:52 50 52:18 38 2:40:01
43 184 Stephan Hodel 57 OLV Zug SUI 1:02:58 48 42:39 48 1:01:00 44 2:46:37
44 162 Peter Dietiker 59 OLK Argus SUI 1:11:45 53 53:44 52 1:05:22 47 3:10:51
45 191 Andreas Brunner 64 - SUI 1:10:57 51 1:03:38 54 1:03:39 45 3:18:14
46 155 Dominic Meier 88 OLK Argus SUI 1:32:28 54 59:07 53 1:00:17 42 3:31:52
151 Fabian Keller 60 bussola ok SUI Fehlst 50:18 51 1:17:26 48
188 Christian Hilfiker 80 - SUI Fehlst 36:25 41 57:23 41
175 Falko Gieldanowski 66 OLV Langenthal SUI 1:01:59 47 42:10 46 Disqu
157 Josef Brügger 60 OLK Argus SUI 56:24 40 35:10 34 N Ang
177 Daniel Bär 62 OLK Wiggertal SUI 49:38 26 28:18 10 N Ang
146 Mathias Lüscher 63 OLK Argus SUI 45:34 14 29:12 11 N Ang
171 Wolfgang Rytz 62 OLG Rymenzburg SUI 1:02:58 48 31:15 19 N Ang
194 Patrick Stähli 75 OLC Winterthur SUI 43:07 8 30:34 17 N Ang
195 Cäsar Scherrer 56 OLG Basel SUI 46:05 17 N Ang N Ang
202 Oliver Breit 68 OLC Winterthur SUI 1:11:20 52 N Ang N Ang
Herren 35- (8)
1 213 Urs Tschamper 67 OLC Kapreolo SUI 52:29 1 37:16 1 56:17 2 2:26:02
2 214 Gabriel Gysel-Baur 69 OLC Kapreolo SUI 57:23 2 42:27 2 55:53 1 2:35:43
3 207 Hannes Ehrensberger 66 OLG Welsikon SUI 1:05:54 4 44:38 3 1:00:08 3 2:50:40
4 210 Hansjörg Steck 62 OLK Fricktal SUI 57:36 3 52:03 4 1:01:13 4 2:50:52
5 211 Christoph Mahrer 65 OLK Fricktal SUI 1:10:40 5 54:40 5 1:11:23 5 3:16:43
6 215 Georg Ziltener 66 OLG Horgen SUI 1:23:03 6 54:53 6 1:25:39 6 3:43:35
7 216 Kurt Rothweiler 47 thurgorienta SUI 1:57:54 8 1:31:55 8 1:54:37 7 5:24:26
206 Martin Steinauer 66 OLG Chur SUI 1:45:05 7 1:08:38 7 Fehlst
Herren 40- (38)
1 251 Zoltan Fazakas 63 Pan-Kristianstad SWE 49:51 3 34:12 1 48:03 2 2:12:06
2 237 Daniel Kobel 61 OLG Bern SUI 52:57 10 34:44 2 47:52 1 2:15:33
3 253 Stephan Rudolf 61 OLK Wiggertal SUI 48:37 1 38:49 10 48:10 3 2:15:36
4 231 Markus Hitz 64 OLK Argus SUI 52:41 8 35:14 3 51:14 6 2:19:09
5 240 Toni Held 61 OLG Biberist SO SUI 49:06 2 36:53 5 53:19 8 2:19:18
6 239 Jürg Hellmüller 60 OLG Schaffhausen SUI 51:53 7 37:02 6 54:59 13 2:23:54
7 278 Peter Oehy 64 OLC Winterthur SUI 50:07 4 36:42 4 58:07 19 2:24:56
8 258 Thomas Egger 64 ol norska SUI 53:31 11 42:06 16 51:00 4 2:26:37
9 238 Peter Gribi 63 OLG Biberist SO SUI 55:29 15 37:53 7 54:02 11 2:27:24
10 255 Hanspeter Schenk 60 thurgorienta SUI 52:47 9 38:56 11 56:13 15 2:27:56
11 259 Klas Nilsson 64 ol norska SUI 51:28 5 42:14 17 54:47 12 2:28:29
12 270 Beni Deppeler 60 OLG Rymenzburg SUI 54:48 14 38:03 8 57:23 18 2:30:14
13 229 Thomas Schulthess 61 OLK Argus SUI 57:51 18 39:07 12 53:37 9 2:30:35
14 243 Andi Lüscher 61 OLC Kapreolo SUI 54:28 13 41:33 14 55:56 14 2:31:57
15 245 Gregor Schmid 64 OLV Luzern SUI 54:24 12 45:31 19 56:18 16 2:36:13
16 233 Tobias Otto 62 OLK Argus SUI 58:10 19 41:39 15 56:33 17 2:36:22
17 249 Michael Zumsteg 61 OLK Piz Hasi SUI 56:55 16 45:47 20 53:53 10 2:36:35
18 277 Martin Herzog 64 OLG Ortenau BRD 1:07:11 25 38:12 9 52:42 7 2:38:05
19 252 Markus Roth 62 OLK Piz Hasi SUI 58:27 20 39:49 13 1:00:06 20 2:38:22
20 271 Stefan Moser OLV Langenthal SUI 57:37 17 48:23 22 1:05:02 22 2:51:02
21 227 Thomas Grätzer 63 OLG Galgenen SUI 1:00:28 21 47:54 21 1:06:48 24 2:55:10
22 242 Markus Ruf 64 OLG Bern SUI 1:05:45 23 44:19 18 1:05:55 23 2:55:59
23 267 Bruno Meier 62 OLG Wandfluh SUI 1:05:17 22 50:37 25 1:02:28 21 2:58:22
24 264 Herbert Genten 62 NSV - AMEL BEL 1:07:10 24 52:03 27 1:17:12 29 3:16:25
25 236 Roland Müller 62 OLG Balsthal-Gäu SUI 1:10:13 27 48:55 23 1:17:27 30 3:16:35
26 241 Hermann Wenger 61 OLG Bern SUI 1:11:09 28 55:57 29 1:09:58 27 3:17:04
27 256 Peter Eggimann 62 ol norska SUI 1:20:10 33 51:31 26 1:09:16 26 3:20:57
28 230 Eric Bilquez 63 CO Buhl-Florival FRA 1:16:58 31 50:29 24 1:19:21 31 3:26:48
29 260 Brian Martin 62 OLG Seeland SUI 1:18:34 32 56:18 30 1:16:42 28 3:31:34
30 234 Christoph Kündig 60 OLK Argus SUI 1:15:07 30 55:37 28 1:24:25 34 3:35:09
31 223 Gian-Reto Kleger 62 OLG Chur SUI 1:33:18 35 1:03:02 32 1:21:26 32 3:57:46
32 274 Roland Harter 63 OLG Ortenau BRD 1:29:59 34 1:09:16 34 1:26:59 35 4:06:14
33 276 Felix Ernst 63 OLG Chies SUI 1:38:50 36 1:08:13 33 1:48:37 36 4:35:40
250 Urs Zinniker 61 OLK Wiggertal SUI 51:44 6 Fehlst 51:05 5
268 Paul Gafner 59 OLG Suhr SUI 1:12:33 29 Fehlst 1:24:09 33
265 Christoph Wildhaber 64 OLG TV Kölliken SUI 1:09:12 26 Fehlst 1:08:26 25
232 Urs Steck 64 OLK Fricktal SUI Fehlst N Ang N Ang
257 Roland Wenger 63 OLG Skandia SUI N Ang 57:55 31 N Ang
Herren 45- (42)
1 297 Markus Stappung 59 OLK Argus SUI 44:18 1 31:23 1 43:37 1 1:59:18
2 309 Emil Kimmig 57 OLV Luzern SUI 49:09 4 34:22 2 46:29 2 2:10:00
3 290 Bruno Steinegger 57 OLC Kapreolo SUI 47:27 3 35:39 3 47:39 4 2:10:45
4 315 Hanspeter Arm 59 OLG Herzogenbuchsee SUI 47:21 2 36:56 5 49:53 7 2:14:10
5 313 Ueli Hebeisen 56 thurgorienta SUI 50:16 6 37:29 7 49:10 5 2:16:55
6 301 Thomas Hertner 55 OLV Baselland SUI 54:02 9 35:54 4 50:22 8 2:20:18
7 317 Martin Howald 56 OLG Herzogenbuchsee SUI 49:57 5 40:45 9 51:20 9 2:22:02
8 292 Herbert Bühl 56 OLG Schaffhausen SUI 1:02:09 16 37:49 8 54:39 12 2:34:37
9 334 Peter Müller 57 OLV Zug SUI 58:43 13 44:05 14 52:47 10 2:35:35
10 306 Oswald Merz 57 OLG Rymenzburg SUI 59:31 14 41:06 10 55:23 13 2:36:00
11 298 Markus Rutz 59 OLG Stäfa SUI 56:35 10 41:40 11 58:06 16 2:36:21
12 303 Armin Jordi 55 OLK Rafzerfeld SUI 57:15 11 44:41 15 55:36 14 2:37:32
13 284 Martin Schmutz 55 OLV Baselland SUI 1:00:20 15 44:54 16 53:21 11 2:38:35
14 294 Peter Nyfeler 56 OLG Huttwil SUI 1:07:09 22 42:47 13 56:30 15 2:46:26
15 312 Martin Mäder 55 ol norska SUI 57:58 12 48:30 21 1:00:30 19 2:46:58
16 321 Alban Meier 59 OLG Wandfluh SUI 1:06:58 21 51:52 25 59:40 18 2:58:30
17 318 Thomas Meier 59 OLG Wandfluh SUI 1:08:05 24 47:57 17 1:02:29 22 2:58:31
18 324 Peter Ramseier 56 MR Teufenthal SUI 1:02:19 17 51:07 23 1:06:20 25 2:59:46
19 286 Fritz Dällenbach 58 TV Leimbach SUI 1:10:00 25 48:10 19 1:02:50 23 3:01:00
20 287 Armin Bryner 57 OLK Argus SUI 1:10:16 27 51:57 26 58:48 17 3:01:01
21 281 Martin Gross 58 OLG Thalwil SUI 1:10:11 26 48:43 22 1:02:15 21 3:01:09
22 289 Peter Mauchle 58 OLK Argus SUI 1:04:50 20 54:26 31 1:02:02 20 3:01:18
23 282 Beat Frey 57 bussola ok SUI 1:07:18 23 48:21 20 1:08:58 30 3:04:37
24 305 Othmar Zemp 58 OLV Luzern SUI 1:10:49 28 51:11 24 1:07:41 27 3:09:41
25 283 Christoph Hochstrasse 57 OLK Argus SUI 1:12:45 33 52:59 29 1:05:50 24 3:11:34
26 293 Gustav Lienhard 55 OLK Argus SUI 1:10:57 29 52:54 28 1:08:10 28 3:12:01
27 333 Hanspeter Gysin 59 OLC Winterthur SUI 1:12:57 34 51:59 27 1:10:17 32 3:15:13
28 295 Beat Lüscher 58 OLK Argus SUI 1:14:43 35 53:44 30 1:06:53 26 3:15:20
29 325 Ivo Mösch 57 OLG Suhr SUI 1:11:59 31 48:05 18 1:17:21 36 3:17:25
30 327 Ueli Schefer 55 OLG Suhr SUI 1:12:32 32 55:02 32 1:13:19 33 3:20:53
31 328 Valentin Brunner 56 - SUI 1:24:51 38 57:46 33 1:09:36 31 3:32:13
32 331 Markus Jung 58 OLG Basel SUI 1:20:56 37 58:09 34 1:18:26 37 3:37:31
33 279 Peter Schmid 55 OLG Chur SUI 1:17:32 36 1:14:30 36 1:16:11 35 3:48:13
34 336 Heinz Baumann 53 TV Leimbach SUI 1:03:49 19 1:30:45 37 1:15:56 34 3:50:30
35 299 Marcel Lustenberger 58 OLK Argus SUI 1:28:20 39 1:30:59 38 2:02:09 39 5:01:28
323 Andres Schneider 55 - SUI 52:35 7 41:54 12 Fehlst
285 Roland Gyssler 56 OLK Argus SUI 1:02:23 18 Fehlst 47:15 3
307 Erwin Stalder 56 OLV Luzern SUI 1:11:55 30 Fehlst 1:08:43 29
319 Beat Spalinger 58 OLG Säuliamt SUI Fehlst Fehlst Fehlst
329 Ruedi Hatt 57 OLG Säuliamt SUI Fehlst 1:05:25 35 1:25:25 38
280 Jürg Pleuler 58 bussola ok SUI Fehlst 37:20 6 49:17 6
296 Töby Imhof 55 OL Regio Wil SUI 53:26 8 N Ang N Ang
Herren 50- (43)
1 350 Richi Nuttli 54 OLK Argus SUI 40:23 2 35:32 3 45:49 3 2:01:44
2 373 Jakob Freuler 52 OLG Seeland SUI 42:32 5 33:19 1 46:10 4 2:02:01
3 372 Paul Pacque 54 EVOC AUS 43:40 7 34:56 2 44:18 2 2:02:54
4 392 Thomas Wild 50 Glarner OLG SUI 37:56 1 36:39 4 50:01 10 2:04:36
5 367 Felix Rutz 51 OLK Piz Hasi SUI 42:03 4 39:36 6 43:59 1 2:05:38
6 366 Richard Dittli 53 OLG KTV Altdorf SUI 40:59 3 40:33 8 49:59 9 2:11:31
7 371 Hansjörg Graf 53 OLG Pfäffikon SUI 45:38 12 38:43 5 49:45 8 2:14:06
8 365 Edwin Leisibach 51 OLG Kakowa SUI 45:10 9 43:55 10 47:35 6 2:16:40
9 394 Matthias Scherrer 52 OLG Basel SUI 45:16 10 40:22 7 53:00 13 2:18:38
10 375 Urs Josi 53 OLG Herzogenbuchsee SUI 50:58 20 44:29 14 51:19 11 2:26:46
11 356 Peter Riek 47 OLK Rafzerfeld SUI 53:37 23 44:14 12 51:35 12 2:29:26
12 377 Werner Arnet 54 OLG Herzogenbuchsee SUI 48:39 14 46:08 15 54:48 16 2:29:35
13 361 Hans-Jörg Lutz 54 OLG Zürich SUI 50:13 17 52:06 27 47:55 7 2:30:14
14 362 Markus Bühlmann 50 OLV Luzern SUI 51:10 21 49:50 23 54:39 15 2:35:39
15 363 Kaspar Zwicky 51 OLG Kakowa SUI 56:00 28 43:59 11 58:17 22 2:38:16
16 381 Markus Hofmann 54 MTV Reckingen SUI 50:03 16 44:24 13 1:03:50 25 2:38:17
17 393 Urs Rüegg 50 OLG Pfäffikon SUI 50:50 19 50:00 24 57:41 21 2:38:31
18 378 Hans Stucki 54 OLG Oberwil SUI 55:16 27 47:34 21 56:00 17 2:38:50
19 391 Rolf Wolfensberger 53 OLG Pfäffikon SUI 56:41 29 47:00 19 57:00 18 2:40:41
20 389 Hans Giger 52 OLG Basel SUI 54:09 24 47:48 22 1:01:29 24 2:43:26
21 383 Felix Ryter 51 OLG Basel SUI 51:19 22 46:09 16 1:08:06 28 2:45:34
22 370 Beat Kühni 54 OLG Skandia SUI 56:51 30 51:41 26 58:20 23 2:46:52
23 354 Erich Brauchli 51 OLG St. Gallen/App. SUI 59:06 32 52:18 28 57:32 20 2:48:56
24 390 Peter Wehrli 54 OLG Rymenzburg SUI 1:00:38 34 50:44 25 1:06:32 26 2:57:54
25 353 Heinz Hosner 51 OLG Balsthal-Gäu SUI 57:36 31 1:06:39 33 1:06:41 27 3:10:56
26 340 Martin Altenburger 50 OLG Welsikon SUI 1:09:06 37 59:36 31 1:08:23 29 3:17:05
27 386 Reinhard Schenkel 54 OLG Suhr SUI 1:10:56 38 46:35 17 1:22:42 35 3:20:13
28 380 Hans Widmer 54 OLG Oberwil SUI 1:11:23 39 58:40 30 1:11:51 30 3:21:54
29 349 Robert Tüscher 54 OLG Stäfa SUI 1:14:31 41 56:58 29 1:17:03 32 3:28:32
30 369 Karl Hug 51 OLV Langenthal SUI 1:14:01 40 1:03:12 32 1:20:12 33 3:37:25
31 385 Werner Hächler 52 - SUI 1:07:54 36 1:22:38 35 1:11:51 30 3:42:23
32 387 Roland Muheim 50 - SUI 1:31:31 42 1:19:17 34 1:34:45 36 4:25:33
355 Denis Cuche 54 CA Rosé SUI 44:44 8 Fehlst 47:08 5
357 Claude Rossier 50 CA Rosé SUI 50:30 18 Fehlst 57:23 19
341 Ernst Lupart 54 OLG Thalwil SUI 59:09 33 46:50 18 Fehlst
374 Jörg Schifferli 49 OLV Zug SUI 54:11 25 Fehlst 1:20:39 34
395 Heinz Rothweiler 54 OLC Kapreolo SUI 49:20 15 Fehlst 54:21 14
344 Karl Ott 53 OLG Welsikon SUI 48:34 13 Fehlst N Ang
342 René Küpfer 51 OLG Welsikon SUI 54:38 26 47:33 20 N Ang
348 Freddy Koch 53 OLV Baselland SUI 42:51 6 41:12 9 N Ang
364 Jörg Krummenacher 51 OLG Horgen SUI 1:04:02 35 N Ang N Ang
359 Hansruedi Kohler 54 OLG Dachsen SUI Aufg N Ang N Ang
346 Ludwig Schneider 52 OL Regio Wil SUI 45:32 11 N Ang N Ang
Herren 55- (49)
1 416 Franz Wyss 48 OLG Balsthal-Gäu SUI 38:45 1 29:54 3 38:22 1 1:47:01
2 428 Kurt Baumann 47 OLK Piz Hasi SUI 41:15 2 29:26 2 42:41 5 1:53:22
3 432 Hanspeter Oswald 47 OLK Piz Hasi SUI 41:51 3 28:07 1 43:28 6 1:53:26
4 452 Peter Wegmüller 47 OLV Hindelbank SUI 44:42 10 30:56 4 41:59 2 1:57:37
5 454 Res Luder 47 OLV Hindelbank SUI 43:25 6 32:08 7 42:15 3 1:57:48
6 440 Walter Zürcher 46 ol norska SUI 46:27 12 31:43 6 42:28 4 2:00:38
7 436 Walter Keller 46 ol norska SUI 44:29 9 32:28 8 43:44 7 2:00:41
8 434 Markus Troxler 49 ol norska SUI 42:53 5 33:11 9 45:01 8 2:01:05
9 459 Roland Eggli 45 OLG Basel SUI 47:08 13 35:36 13 47:30 10 2:10:14
10 425 Oscar Heggli 45 OLG Rymenzburg SUI 47:53 15 34:20 11 51:35 12 2:13:48
11 419 Josef Müller 49 OLG Huttwil SUI 48:43 20 34:06 10 53:14 16 2:16:03
12 399 Max Amsler 49 OLG TV Unterstrass SUI 48:07 16 36:53 14 52:52 14 2:17:52
13 433 Jürg Dürrenberger 47 OLG Kakowa SUI 53:21 25 31:34 5 53:14 16 2:18:09
14 421 Hansjörg Suter 46 CA Rosé SUI 42:44 4 48:08 30 48:38 11 2:19:30
15 457 Konrad Becker 45 OLG Basel SUI 48:35 17 37:46 17 55:20 20 2:21:41
16 404 Ruedi Broggia 46 OLG Welsikon SUI 50:45 22 35:25 12 57:03 24 2:23:13
17 442 Hans Zahnd 49 OLG Herzogenbuchsee SUI 47:44 14 49:00 32 46:51 9 2:23:35
18 420 Nick Gmür 49 OLC Kapreolo SUI 53:24 26 38:17 18 55:25 21 2:27:06
19 427 Hansjörg Gasser 48 OLG Horgen SUI 56:38 33 37:39 16 53:03 15 2:27:20
20 398 André Roth 47 OLG Cordoba SUI 48:41 18 37:23 15 1:01:20 29 2:27:24
21 410 Hans Joho 48 OLK Argus SUI 52:38 23 40:01 21 55:04 19 2:27:43
22 450 Walter Säuberli 48 OLG Suhr SUI 54:58 29 38:47 19 54:11 18 2:27:56
23 441 Werner Keller 46 OLV Zug SUI 52:45 24 41:59 22 57:54 25 2:32:38
24 446 Kurt Krummenacher 49 OLG Oberwil SUI 56:31 32 45:08 26 52:11 13 2:33:50
25 438 Werner Herren 47 ol norska SUI 54:25 27 39:34 20 1:00:38 28 2:34:37
26 444 Hans Wiedmer 49 OLG Oberwil SUI 57:49 35 51:01 34 56:51 23 2:45:41
27 455 René Schlatter 45 OLG Basel SUI 57:30 34 48:47 31 59:43 27 2:46:00
28 443 Hans Ulrich Albrecht 49 OLV Zug SUI 50:23 21 46:47 28 1:11:19 38 2:48:29
29 424 Peter Albisser 48 OLV Luzern SUI 55:53 30 44:11 24 1:10:22 35 2:50:26
30 448 Hannes Zaugg 49 OLG Säuliamt SUI 55:56 31 47:08 29 1:09:39 33 2:52:43
31 409 Arnold Hug 45 OL Regio Wil SUI 1:08:37 42 45:09 27 1:07:18 31 3:01:04
32 439 Peter Grimm 46 OLV Zug SUI 1:06:22 38 44:39 25 1:10:18 34 3:01:19
33 402 Martin Bischoff 49 OLG Chur SUI 1:07:16 40 50:26 33 1:19:10 40 3:16:52
34 435 Hansueli Gerber 46 OLG Skandia SUI 1:15:07 43 56:53 37 1:07:56 32 3:19:56
35 449 Hans-Peter Marti 45 - SUI 59:20 37 1:08:21 41 1:14:36 39 3:22:17
36 413 Hanspeter Frey 46 OLV Baselland SUI 1:18:53 44 54:01 35 1:10:39 37 3:23:33
37 430 Guntram Knauer 48 OLG Thun SUI 1:23:22 45 1:00:05 40 1:20:32 41 3:43:59
447 Kurt Büchli 48 OLG Suhr SUI 59:12 36 54:52 36 Fehlst
405 Willy Mattle 49 OLG Chur SUI 2:02:06 46 Fehlst 2:02:58 42
418 Stephan Haefeli 49 OLG Balsthal-Gäu SUI 48:41 18 Fehlst 58:46 26
407 Klaus Bruggisser 45 OLG Welsikon SUI Fehlst 58:14 39 1:05:31 30
462 Willi Streuli 47 OLG Horgen SUI 44:11 8 Fehlst 55:44 22
451 Werner Schönenberger 48 - SUI 54:32 28 N Ang Fehlst
445 Peter Hunziker 46 - SUI 1:07:04 39 Fehlst N Ang
461 Viktor Meier 47 OLG Cordoba SUI N Ang 44:06 23 1:10:35 36
460 Peter Kern 45 OLG Cordoba SUI 1:07:45 41 Fehlst N Ang
458 Ueli Hauswirth 47 ol norska SUI 45:08 11 57:57 38 N Ang
400 Hans-Peter Städelin 49 OLV Langenthal SUI 43:27 7 N Ang N Ang
406 Heinz Blankenhorn 48 OLG Galgenen SUI Fehlst N Ang N Ang
Herren 60- (46)
1 494 Kurt Huber 44 OLG Zürinord 04 SUI 39:20 2 30:08 2 40:34 2 1:50:02
2 518 Hans Ulrich Mutti 44 OLG Seeland SUI 38:46 1 31:20 3 39:59 1 1:50:05
3 492 Heinz Wegmüller 42 OLG Bern SUI 48:08 6 32:02 4 42:26 6 2:02:36
4 481 Stephan Föllmi 42 OLC Kapreolo SUI 47:23 5 35:03 9 40:44 3 2:03:10
5 497 Peter Habegger 44 OLK Piz Hasi SUI 43:51 3 32:14 5 47:15 14 2:03:20
6 473 Ernst Odermatt 43 OLG Nidwalden SUI 51:32 14 29:56 1 44:24 9 2:05:52
7 493 Arnold Walder 41 OLC Kapreolo SUI 46:44 4 34:22 8 45:50 12 2:06:56
8 474 Max Blankenhorn 44 bussola ok SUI 53:48 18 32:15 6 41:05 4 2:07:08
